台湾CD公司生产的MPA系列 无感电容具有自感小、等效串联电阻低、损耗小、绝缘电阻高、频率特性好和能经受高电压、大电流冲击等特性。适用于 IGBT 、可控硅、达林顿线路中作吸收电容用。
来自宝岛台湾 | MPA系列 无感电容 |
一、特点与用途:
1.采用聚丙烯薄膜作介质,用特制电极将圆柱形芯子内部连接成串联结构,芯子外包裹塑料胶带,两端用阻燃环氧树脂封装而成。
2.具有自感小、等效串联电阻低、损耗小、绝缘电阻高、频率特性好和能经受高电压、大电流冲击等特性。
3.主要用在高电压、大电流和高脉冲电路中,如缓冲器、能量转化器、开关电源、变频器和逆变器等保护电路中,尤其适用于 IGBT 、可控硅、达林顿线路中作吸收电容用。
二、主要参数:
1.环境温度: -40 ℃--+70 ℃;
2.电容量偏差:±10%(K)、±5%(J);
3.额定直流电压(VRDC): 630 1200 1600 2000 2500 3000VDC
额定交流电压(VRAC): 380 500 630 660 700 750 VAC
直流浪涌电压(VPKDC):1000 1600 2000 2400 3000 3500VDC;
4.实验电压:引线与引线之间 1.5 VRDC 10S @25 ℃;引线与壳之间 2KVAC 60S @25 ℃ ;
5.固有电感:≤ 1Nh/mm ( 包括电容器长度和引线长度 );
6.损耗角正切值:CR ≤ 1.5 μF tg ≤ 5 × 10 -4 (1KHZ 测量 ) ; CR > 1.5 μF tg ≤ 8 × 10 -4 (1KHZ 测量 ) ;
7.绝缘电阻: τ≥ 30000S 30GΩ ( 60S,100 V DC 测量 );
8.容量稳定性: -4% (额定直流电压下 30000 小时)。
型号 Type | 标称容量CR | 外形尺寸(mm) | du/dt | 峰值电流 | 最大波动电流 | ESR @100KHZ | ||
(μF) | Ф D±2 | L±2 | Ф d | (V/ μS) | Ipk (A) | IRMS (A) | 最大值 (mΩ) | |
630Vdc系列:380Vac、Vpk=1000Vdc | ||||||||
MPA224J063 | 0.22μF | 14 | 22 | 0.8 | 485 | 140 | 6 | 6 |
MPA334J063 | 0.33μF | 14 | 33 | 0.8 | 485 | 160 | 6.5 | 5.5 |
MPA474J063 | 0.47μF | 16 | 33 | 0.8 | 485 | 228 | 8 | 4.2 |
MPA684J063 | 0.68μF | 19 | 33 | 1.0 | 485 | 330 | 9 | 3.3 |
MPA105J063 | 1.0μF | 24 | 33 | 1.0 | 485 | 485 | 9 | 2.6 |
MPA155J063 | 1.5μF | 23 | 44 | 1.2 | 325 | 488 | 12 | 2.8 |
MPA225J063 | 2.2μF | 25 | 44 | 1.2 | 325 | 715 | 12 | 2.5 |
MPA305J063 | 3.0μF | 29 | 44 | 1.2 | 300 | 780 | 12 | 2.6 |
MPA335J063 | 3.3μF | 30 | 53 | 1.2 | 245 | 808 | 12 | 2.7 |
MPA395J063 | 3.9μF | 33 | 53 | 1.2 | 245 | 955 | 12 | 2.4 |
MPA475J063 | 4.7μF | 36 | 53 | 1.2 | 245 | 1151 | 12 | 2.1 |
MPA475J063S | 4.7μF | 27 | 44 | 1.2 | 245 | 1151 | 12 | 2.1 |
MPA565J063 | 5.6μF | 39 | 53 | 1.2 | 245 | 1372 | 12 | 1.9 |
型号 Type | 标称容量CR | 外形尺寸(mm) | du/dt | 峰值电流 | 最大波动电流 | ESR @100KHZ | ||
(μF) | Ф D±2 | L±2 | Ф d | (V/ μS) | Ipk (A) | IRMS (A) | 最大值 (mΩ) | |
1200Vdc系列:500Vac、Vpk=1600Vdc | ||||||||
MPA473J120 | 0.047μF | 14 | 22 | 0.8 | 485 | 140 | 6 | 6 |
MPA683J120 | 0.068μF | 14 | 33 | 0.8 | 485 | 160 | 6.5 | 5.5 |
MPA104J120 | 0.1μF | 14 | 33 | 0.8 | 485 | 228 | 8 | 4.2 |
MPA154J120 | 0.15μF | 16 | 33 | 1.0 | 485 | 330 | 9 | 3.3 |
MPA224J120 | 0.22μF | 20 | 33 | 1.0 | 485 | 485 | 9 | 2.6 |
MPA334J120 | 0.33μF | 19 | 44 | 1.2 | 325 | 488 | 12 | 2.8 |
MPA474J120 | 0.47μF | 22 | 44 | 1.0 | 325 | 715 | 12 | 2.5 |
MPA684J120 | 0.68μF | 25 | 44 | 1.0 | 245 | 808 | 12 | 2.7 |
MPA824J120 | 0.82μF | 26 | 44 | 1.0 | 245 | 955 | 12 | 2.4 |
MPA105J120 | 1.0μF | 28 | 44 | 1.0 | 245 | 1151 | 12 | 2.1 |
MPA155J120 | 1.5μF | 30 | 53 | 1.2 | 245 | 1372 | 12 | 1.9 |
MPA225J120 | 2.2μF | 35 | 52 | 1.2 | 225 | 1490 | 12 | 1.8 |
MPA305J120 | 3.0μF | 39 | 52 | 1.2 | 225 | 1650 | 13 | 1.7 |
特殊规格 10μF/1200V 方形 宽54× 厚40× 高45 | ||||||||
1600Vdc系列:630Vac、Vpk=2000Vdc | ||||||||
MPA683J160 | 0.068μF | 12 | 32 | 0.8 | 1225 | 83 | 4 | 13.5 |
MPA104J160 | 0.1μF | 15 | 32 | 0.8 | 1225 | 122 | 5.5 | 9.5 |
MPA154J160 | 0.15μF | 18 | 32 | 1.0 | 1225 | 184 | 7 | 7 |
MPA224J160 | 0.22μF | 21 | 32 | 1.0 | 1225 | 269 | 9 | 5.1 |
MPA334J160 | 0.33μF | 22 | 44 | 1.0 | 800 | 264 | 9 | 5 |
MPA474J160 | 0.47μF | 25 | 44 | 1.2 | 800 | 376 | 11 | 3.8 |
MPA684J160 | 0.68μF | 31 | 44 | 1.2 | 800 | 544 | 12 | 3.2 |
MPA105J160 | 1.0μF | 32 | 53 | 1.0 | 575 | 575 | 12 | 3.6 |
MPA155J160 | 1.5μF | 38 | 53 | 1.2 | 575 | 862 | 12 | 2.7 |
特殊规格 16μF/1600V 方形 宽88× 厚41× 高60 | ||||||||
2000Vdc系列:660Vac、Vpk=2400Vdc | ||||||||
MPA473J200 | 0.047μF | 11 | 44 | 0.8 | 1000 | 47 | 4 | 22 |
MPA683J200 | 0.068μF | 12.5 | 44 | 0.8 | 1000 | 68 | 5.5 | 16.8 |
MPA104J200 | 0.1μF | 15 | 44 | 1.0 | 1000 | 100 | 7 | 14.5 |
MPA154J200 | 0.15μF | 18 | 44 | 1.0 | 1000 | 150 | 9 | 8.3 |
MPA224J200 | 0.22μF | 21 | 44 | 1.0 | 1000 | 220 | 9 | 6 |
MPA334J200 | 0.33μF | 25.5 | 44 | 1.2 | 1000 | 330 | 12 | 4.4 |
MPA474J200 | 0.47μF | 30.5 | 44 | 1.2 | 1000 | 470 | 12 | 3.3 |
MPA684J200 | 0.68μF | 30 | 33 | 1.2 | 650 | 442 | 12 | 3.8 |
MPA105J200 | 1.0μF | 37 | 56 | 1.2 | 650 | 650 | 12 | 3.1 |
MPA225J200 | 2.2μF | 截面椭圆 长58×厚25×宽38 | 600 | 1300 | 13 | 2.8 |
型号 Type | 标称容量CR | 外形尺寸(mm) | du/dt | 峰值电流 | 最大波动电流 | ESR @100KHZ | ||
(μF) | Ф D±2 | L±2 | Ф d | (V/ μS) | Ipk (A) | IRMS (A) | 最大值(mΩ) | |
2500Vdc系列:700Vac、Vpk=3000Vdc | ||||||||
MPA333J250 | 0.033μF | 13 | 32 | 0.8 | 2150 | 71 | 4 | 22 |
MPA473J250 | 0.047μF | 15 | 32 | 0.8 | 2150 | 101 | 5 | 15 |
MPA683J250 | 0.068μF | 19 | 32 | 1.0 | 2150 | 146 | 6.5 | 11 |
MPA104J250 | 0.1μF | 23 | 32 | 1.0 | 2150 | 215 | 8.5 | 7.5 |
MPA154J250 | 0.15μF | 23 | 44 | 1.0 | 1350 | 202 | 9 | 7.7 |
MPA224J250 | 0.22μF | 26 | 44 | 1.2 | 1350 | 297 | 11 | 5.5 |
MPA334J250 | 0.33μF | 27 | 53 | 1.2 | 900 | 297 | 12 | 5.4 |
MPA474J250 | 0.47μF | 32 | 53 | 1.2 | 900 | 423 | 12 | 4.1 |
MPA684J250 | 0.68μF | 38 | 53 | 1.2 | 900 | 612 | 12 | 3.4 |
3000Vdc系列:750Vac、Vpk=3500Vdc | ||||||||
MPA103J300 | 0.01μF | 10 | 32 | 0.8 | 2750 | 28 | 2 | 61.5 |
MPA153J300 | 0.015μF | 12 | 32 | 0.8 | 2750 | 41 | 3 | 41.5 |
MPA223J300 | 0.022μF | 14 | 32 | 0.8 | 2750 | 60 | 4 | 28.5 |
MPA333J300 | 0.033μF | 17 | 32 | 1.0 | 2750 | 90 | 5 | 19.5 |
MPA473J300 | 0.047μF | 21 | 32 | 1.0 | 2750 | 129 | 7 | 14 |
MPA683J300 | 0.068μF | 19 | 44 | 1.0 | 1600 | 110 | 8 | 12.5 |
MPA104J300 | 0.1μF | 23 | 44 | 1.2 | 1600 | 160 | 11 | 9 |
MPA154J300 | 0.15μF | 28 | 44 | 1.2 | 1600 | 240 | 12 | 6.5 |
MPA224J300 | 0.22μF | 29 | 53 | 1.2 | 1000 | 220 | 12 | 5.8 |
MPA334J300 | 0.33μF | 35 | 53 | 1.2 | 1000 | 330 | 12 | 4.3 |
MPA394J300 | 0.39μF | 38 | 53 | 1.2 | 1000 | 390 | 12 | 3.8 |
MPA684J300 | 0.68μF | 截面椭圆 长58×厚17× 宽28 | 900 | 420 | 12 | 3.5 |
高 压 系 列 | ||||||||
型号 Type | 标称容量CR /直流耐压 (μF/V) | 外形尺寸(mm)(截面椭圆) | du/dt | 峰值电流 | 最大波动电流 | ESR@100KHZ | ||
长L±2 | 厚T±2 | 宽w±2 | (V/ μS) | Ipk (A) | IRMS (A) | 最大值(mΩ) | ||
MPA224J400 | 0.22μF/4000V | 61 | 22 | 34 | 2150 | 71 | 4 | 22 |
MPA224J600 | 0.22μF/6000V | 72 | 27 | 41 | 2150 | 101 | 5 | 15 |
MPA474J600 | 0.47μF/6000V | 86 | 32 | 45 | 2150 | 146 | 6.5 | 11 |
MPA103J630 | 0.01μF/6300V | 56 | 7 | 8 | 2150 | 215 | 8.5 | 7.5 |
MPA473J630 | 0.047μF/6300V | 56 | 16 | 26 | 1350 | 202 | 9 | 7.7 |
地址:长沙市雨花区金海路128号领智工业园A1栋5层503号
电话:0731-81858168/ 15200904688
13501214042
邮箱:1062662049@qq.com/54485717@qq.com