单双可控硅模块是指模块中有一片可控硅管芯或两片可控硅管芯,其中单可控硅模块分为底板绝缘型MT(i)和非绝缘型MT两种,双可控硅模块则都是绝缘的。双可控硅模块按其内部电路连接方式分为串联MTC、共阴对接MTK、共阳对接MTA、反并联MTX四种,其中反并联MTX是串联MTC在外部用短接片连接而成。
本公司自产 可控硅二极管模块 |
|
本公司采用进口管芯和国产优质管芯,严格按国际标准生产可控硅模块、二极管模块、整流桥模块及配套提供模块散热器。品种有:
之一,MT*系列单/双可控硅模块Single/Double Phase Control Thyristors Modules
之二,MF*系列可控硅二极管混合模块SCR/Diode Phase Control
之三,MD*系列单/双二极管模块Single/Double Diode Modules
之六,模块用散热器选型 (点击某一类,可跳转至相应页面)
本页介绍 之一,MT*系列单/双相控可控硅模块Single/Double Phase Control Thyristors Module |
内部结构及说明
MTC 串联 | MTK共阴对接 | MTA共阳对接 | MTX反并联 |
MT单可控硅(非绝缘型) |
MT(i) 单可控硅(绝缘型) |
特点
| 典型应用
| 说明
|
模块外形尺寸
M2-20H3 |
M2-20Y3 |
M2-25H3 | M2-25Y3 |
M2-34H3 | M2-34Y3 | M4-53Y3 | M4-63Y3 |
M4-66Y3 | M4-76Y3 |
DM2-25Y2 |
DM2-34Y2 |
DM4-53Y2 |
DM2-20H2 |
DM4-50Y2 | M4-53S3 |
M4-63S3 | M4-66S3 | M4-76S3 |
|
产品明细
风冷式底板
Type | ITAV (A) | VDRM /VRRM | IDRM /IRRM | ITSM | VTM | @ITM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | Rjc | VISO | VT0 | rT | SA | outline |
@TC=85oC | (V) | (mA) | (KA) | (V) | (A) | (mA) | (V) | (mA) | (V/us) | (A/us) | (oC/w) | (V) | (V) | (mΩ) | (cm2) | ||
常用双管可控硅模块 | |||||||||||||||||
MTC25H | 25 | 600-1600 | 6 | 0.38 | 1.61 | 80 | 60 | 1.0 | 80 | 800 | 50 | 0.95 | 2500 | 0.85 | 9.58 | 800 | M2-20H3 |
MTC 40H | 40 | 600-1600 | 6 | 0.6 | 1.51 | 120 | 60 | 1.0 | 80 | 800 | 50 | 0.65 | 2500 | 0.85 | 5.57 | 1000 | |
MTC 55H | 55 | 600-1600 | 6 | 0.83 | 1.44 | 170 | 60 | 1.0 | 80 | 800 | 50 | 0.53 | 2500 | 0.85 | 3.47 | 1200 | |
MTC70H | 70 | 600-1600 | 6 | 1.1 | 1.36 | 210 | 60 | 1.0 | 80 | 800 | 50 | 0.41 | 2500 | 0.80 | 2.64 | 1500 | M2-25H3 |
MTC 90H | 90 | 600-1600 | 6 | 1.4 | 1.62 | 270 | 60 | 1.0 | 100 | 800 | 50 | 0.28 | 2500 | 0.80 | 3.01 | 2000 | |
MTC 110H | 110 | 600-1600 | 6 | 2.4 | 1.58 | 330 | 60 | 1.0 | 100 | 800 | 50 | 0.25 | 2500 | 0.80 | 2.29 | 2500 | |
MTC 130H | 130 | 600-1600 | 10 | 1.95 | 1.78 | 390 | 80 | 1.2 | 100 | 800 | 50 | 0.20 | 2500 | 0.80 | 2.50 | 3000 | M2-34H3 |
MT* 55Y | 55 | 600-1800 | 8 | 1.3 | 1.44 | 170 | 80 | 1.5 | 100 | 1000 | 80 | 0.53 | 2500 | 0.85 | 3.47 | 1200 | M2-20Y3 |
MT* 70Y | 70 | 600-1800 | 8 | 1.6 | 1.36 | 210 | 80 | 1.5 | 100 | 800 | 80 | 0.41 | 2500 | 0.80 | 2.64 | 1500 | M2-25Y3 |
MT* 90Y | 90 | 600-1800 | 10 | 2.0 | 1.62 | 270 | 80 | 1.5 | 100 | 1000 | 100 | 0.28 | 2500 | 0.80 | 3.01 | 2000 | |
MT* 110Y | 110 | 600-1800 | 10 | 2.4 | 1.58 | 330 | 80 | 1.5 | 100 | 1000 | 100 | 0.25 | 2500 | 0.80 | 2.29 | 2500 | |
MT* 130Y | 130 | 600-1800 | 15 | 2.6 | 1.78 | 390 | 90 | 1.5 | 100 | 1000 | 100 | 0.20 | 2500 | 0.80 | 2.50 | 3000 | M2-34Y3 |
MT* 160Y | 160 | 600-1800 | 15 | 3.8 | 1.62 | 480 | 90 | 1.5 | 100 | 1000 | 100 | 0.17 | 2500 | 0.80 | 1.69 | 3600 | |
MT* 180Y | 180 | 600-1800 | 15 | 4.0 | 1.66 | 540 | 90 | 1.5 | 100 | 1000 | 100 | 0.16 | 2500 | 0.80 | 1.60 | 4000 | |
MT* 200Y | 200 | 600-1800 | 20 | 5.0 | 1.62 | 600 | 100 | 1.5 | 100 | 1000 | 100 | 0.14 | 2500 | 0.80 | 1.32 | 4500 | M4-53Y3 |
MT* 250Y | 250 | 600-1800 | 25 | 6.3 | 1.55 | 750 | 100 | 1.5 | 100 | 1000 | 100 | 0.12 | 2500 | 0.80 | 1.00 | 5200 | |
MT* 300Y | 300 | 600-1800 | 25 | 7.5 | 1.50 | 900 | 100 | 1.5 | 100 | 1000 | 100 | 0.11 | 2500 | 0.80 | 0.80 | 5800 | |
MT* 350Y | 350 | 600-1800 | 30 | 8.8 | 1.70 | 1050 | 150 | 1.8 | 150 | 1000 | 100 | 0.10 | 2500 | 0.80 | 0.85 | 6800 | M4-63Y3 |
MT* 400Y | 400 | 600-1800 | 30 | 10.0 | 1.60 | 1200 | 150 | 1.8 | 150 | 1000 | 100 | 0.09 | 2500 | 0.80 | 0.66 | 7000 | |
MT* 500Y | 500 | 600-1800 | 30 | 12.5 | 1.55 | 1500 | 150 | 1.8 | 150 | 1000 | 100 | 0.07 | 2500 | 0.80 | 0.50 | 8200 | |
MT* 600Y | 600 | 600-1800 | 40 | 15.0 | 1.55 | 1800 | 180 | 1.8 | 150 | 1000 | 100 | 0.06 | 2500 | 0.80 | 0.42 | 9850 | M4-66Y3 |
MT* 800Y | 800 | 600-1800 | 40 | 16.0 | 1.75 | 2400 | 180 | 2.0 | 150 | 1000 | 100 | 0.05 | 2500 | 0.80 | 0.40 | 13000 | M4-76Y3 |
G系列 高压模块(内部装配都是压接式) | |||||||||||||||||
MT* 55G | 55 | 1900-3000 | 10 | 1.15 | 1.90 | 170 | 100 | 1.8 | 100 | 1000 | 100 | 0.64 | 3600 | 0.90 | 5.85 | 1400 | M2-20Y3 |
MT* 70G | 70 | 1900-3000 | 10 | 1.60 | 1.93 | 210 | 100 | 1.8 | 100 | 1000 | 100 | 0.45 | 3600 | 0.90 | 4.64 | 1800 | M2-25Y3 |
MT* 90G | 90 | 1900-3000 | 15 | 2.0 | 1.90 | 270 | 100 | 1.8 | 100 | 1000 | 100 | 0.28 | 3600 | 0.90 | 3.26 | 2400 | |
MT* 110G | 110 | 1900-3000 | 15 | 2.4 | 1.88 | 330 | 100 | 1.8 | 100 | 1000 | 100 | 0.25 | 3600 | 0.90 | 2.61 | 3000 | |
MT* 130G | 130 | 1900-3000 | 20 | 2.6 | 1.96 | 390 | 100 | 1.8 | 100 | 1000 | 100 | 0.20 | 3600 | 0.90 | 2.26 | 3600 | M2-34Y3 |
MT* 160G | 160 | 1900-3000 | 20 | 3.8 | 1.88 | 480 | 100 | 1.8 | 100 | 1000 | 100 | 0.17 | 3600 | 0.90 | 1.79 | 4320 | |
MT* 180G | 180 | 1900-3000 | 20 | 4.0 | 1.80 | 540 | 120 | 1.8 | 100 | 1000 | 100 | 0.16 | 3600 | 0.90 | 1.40 | 4800 | |
MT* 200G | 200 | 1900-3000 | 30 | 5.0 | 1.90 | 600 | 150 | 2.2 | 100 | 1000 | 100 | 0.14 | 3600 | 0.90 | 1.43 | 5400 | M4-53Y3 |
MT* 250G | 250 | 1900-3000 | 35 | 6.3 | 1.75 | 750 | 150 | 2.2 | 100 | 1000 | 100 | 0.12 | 3600 | 0.90 | 0.93 | 6200 | |
MT* 300G | 300 | 1900-3000 | 40 | 7.5 | 1.72 | 900 | 150 | 2.5 | 150 | 1000 | 100 | 0.09 | 3600 | 0.90 | 0.75 | 6900 | M4-63Y3 |
MT* 400G | 400 | 1900-2800 | 40 | 9.0 | 1.80 | 1200 | 150 | 2.5 | 150 | 1000 | 100 | 0.08 | 3600 | 0.90 | 0.72 | 8400 | |
MT* 500G | 500 | 1900-2800 | 40 | 11.0 | 1.85 | 1500 | 150 | 2.5 | 150 | 1000 | 100 | 0.07 | 3600 | 0.90 | 0.68 | 9800 | |
MT* 600G | 600 | 1900-2500 | 50 | 13.5 | 1.85 | 1800 | 150 | 2.5 | 150 | 1000 | 100 | 0.06 | 3600 | 0.90 | 0.38 | 11800 | M4-66Y3 |
MT* 800G | 700 | 1900-2500 | 50 | 15.5 | 1.95 | 2400 | 150 | 2.5 | 150 | 1000 | 100 | 0.05 | 3600 | 0.90 | 0.48 | 15600 | M4-76Y3 |
MT 系列(非绝缘型)单可控硅模块 -- Single SCR (Non-isolated) MT(i) 系列(绝缘型)单可控硅模块-- Single SCR (isolated) | |||||||||||||||||
MT 160Y | 160 | 600-2500 | 12 | 5.3 | 1.60 | 480 | 70 | 1.5 | 100 | 800 | 100 | 0.10 | -- | 0.8 | 1.67 | 1800 | DM2-34Y2 |
MT 200Y | 200 | 600-2500 | 12 | 6.6 | 1.60 | 600 | 80 | 1.5 | 100 | 800 | 100 | 0.10 | -- | 0.8 | 1.33 | 2200 | DM4-53Y2 |
MT 300Y | 300 | 600-2500 | 15 | 7.0 | 1.65 | 900 | 80 | 1.5 | 100 | 800 | 100 | 0.10 | -- | 0.8 | 0.94 | 2800 | DM4-53Y2 |
MT(i) 55H | 55 | 600-1800 | 6 | 0.83 | 1.44 | 170 | 60 | 1.0 | 80 | 800 | 50 | 0.53 | 2500 | 0.85 | 3.47 | 600 | DM2-20H2 |
MT(i) 250Y | 250 | 600-2500 | 12 | 7.0 | 1.50 | 750 | 90 | 1.5 | 100 | 800 | 100 | 0.05 | 2500 | 0.8 | 0.93 | 2500 | DM4-50Y2 |
MT(i) 300Y | 300 | 600-2500 | 15 | 7.5 | 1.55 | 900 | 90 | 1.5 | 100 | 800 | 100 | 0.05 | 2500 | 0.8 | 0.93 | 3000 | |
MT(i) 400Y | 400 | 600-2500 | 15 | 10.0 | 1.65 | 1200 | 100 | 1.5 | 100 | 800 | 100 | 0.05 | 2500 | 0.8 | 0.54 | 3500 | |
MT(i) 500Y | 500 | 600-2500 | 15 | 12.5 | 1.70 | 1500 | 100 | 1.5 | 100 | 800 | 100 | 0.05 | 2500 | 0.8 | 0.60 | 4000 |
水冷式底板(注:S系列 水冷模块,内部装配都是压接式)
Type | ITAV (A) | VDRM /VRRM | IDRM /IRRM | ITSM | VTM | @ITM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | Rjc | VISO | VT0 | rT | SA | outline |
@TC=85oC | (V) | (mA) | (KA) | (V) | (A) | (mA) | (V) | (mA) | (V/us) | (A/us) | (oC/w) | (V) | (V) | (mΩ) | (cm2) | ||
MT* 250S | 250 | 600-2500 | 20 | 6.3 | 1.62 | 750 | 100 | 1.5 | 100 | 1000 | 100 | 0.12 | 2500 | 0.80 | 0.85 | -- | M4-53S3 |
MT* 300S | 300 | 600-2500 | 25 | 7.5 | 1.55 | 900 | 100 | 1.5 | 100 | 1000 | 100 | 0.11 | 2500 | 0.80 | 0.72 | -- | |
MT* 400S | 400 | 600-2500 | 30 | 10.0 | 1.70 | 1200 | 150 | 1.8 | 150 | 1000 | 100 | 0.09 | 2500 | 0.80 | 0.49 | -- | M4-63S3 |
MT* 500S | 500 | 600-2500 | 30 | 12.5 | 1.60 | 1500 | 150 | 1.8 | 150 | 1000 | 100 | 0.07 | 2500 | 0.80 | 0.34 | -- | |
MT* 600S | 600 | 600-2500 | 40 | 15.0 | 1.65 | 1800 | 180 | 1.8 | 150 | 1000 | 100 | 0.06 | 2500 | 0.80 | 0.30 | -- | M4-66S3 |
MT* 800S | 800 | 600-2500 | 40 | 16.0 | 1.80 | 2400 | 180 | 2.0 | 150 | 1000 | 100 | 0.05 | 2500 | 0.80 | 0.42 | -- | M4-76S3 |
MT* 1000S | 1000 | 600-1800 | 45 | 20.0 | 1.90 | 3000 | 180 | 2.0 | 150 | 1000 | 100 | 0.04 | 2500 | 0.80 | 0.33 | -- |
地址:长沙市雨花区金海路128号领智工业园A1栋5层503号
电话:0731-81858168/ 15200904688
13501214042
邮箱:1062662049@qq.com/54485717@qq.com