单双二极管模块是指模块中有两片二极管管芯,其中单二极管模块分为底板绝缘型MT(i)和非绝缘型MT两种,双二极管模块则都是绝缘的。双可控硅模块按其内部电路连接方式分为串联MDC、共阴对接MDK、共阳对接MDA三种。
本公司自产 可控硅二极管模块 |
|
本公司采用进口管芯和国产优质管芯,严格按国际标准生产可控硅模块、二极管模块、整流桥模块及配套提供模块散热器。品种有:
之一,MT*系列单/双可控硅模块Single/Double Phase Control Thyristors Modules
之二,MF*系列可控硅二极管混合模块SCR/Diode Phase Control
之三,MD*系列单/双二极管模块Single/Double Diode Modules
之六,模块用散热器选型 (点击某一类,可跳转至相应页面)
本页介绍 之三,MD*系列单/双二极管模块Single/Double Diode Modules |
内部结构及说明
MDC串联 | MDK共阴对接 | MDA共阳对接 |
MD单可控硅 (非绝缘型) |
MD(i) 单可控硅(绝缘型) | ||
特点
| 典型应用
| 说明
|
模块外形尺寸
M2-20H3 |
M2-20Y3 |
M2-25H3 | M2-25Y3 |
M2-34H3 | M2-34Y3 | M4-53Y3 | M4-63Y3 |
M4-66Y3 | M4-76Y3 |
DM2-25Y2 |
DM2-34Y2 |
DM4-53Y2 |
DM2-20H2 |
DM4-50Y2 | M4-53S3 |
M4-63S3 | M4-66S3 | M4-76S3 |
|
产品明细
风冷式底板
Type | IFAV (A) | VRRM | IRRM | IFSM | VFM | @IFM | I2t | Rjc | VISO | VF0 | rF | SA | outline |
@TC =100 °C | (V) | (mA) | (KA) | (V) | (A) | (A2S×104) | ( °C/w) | (V) | (V) | (mΩ) | (cm2) | ||
常用双管二极管模块 | |||||||||||||
MD* 25H | 25 | 600-1800 | 6 | 0.50 | 1.25 | 80 | 0.1250 | 0.95 | 2500 | 0.80 | 5.62 | 800 | M2-20H3 |
MD* 40H | 40 | 600-1800 | 6 | 0.80 | 1.25 | 120 | 0.3200 | 0.65 | 2500 | 0.80 | 3.75 | 1000 | |
MD* 55H | 55 | 600-1800 | 6 | 1.10 | 1.20 | 170 | 0.6050 | 0.53 | 2500 | 0.80 | 2.35 | 1200 | |
MD* 70H | 70 | 600-1800 | 6 | 1.40 | 1.25 | 210 | 0.9800 | 0.41 | 2500 | 0.80 | 2.14 | 1500 | M2-25H3 |
MD* 90H | 90 | 600-1800 | 6 | 1.80 | 1.20 | 270 | 0.1620 | 0.28 | 2500 | 0.80 | 1.48 | 2000 | |
MD* 110H | 70 | 600-1800 | 8 | 2.20 | 1.15 | 330 | 2.420 | 0.41 | 2500 | 0.80 | 1.06 | 1500 | |
MD* 110Y | 110 | 600-1800 | 10 | 2.40 | 1.15 | 330 | 2.880 | 0.25 | 2500 | 0.80 | 1.06 | 2500 | M2-25Y3 |
MD* 130H | 130 | 600-1800 | 10 | 2.60 | 1.25 | 390 | 3.380 | 0.20 | 2500 | 0.80 | 1.15 | 3000 | M2-34H3 |
MD* 160H | 160 | 600-1800 | 10 | 3.20 | 1.20 | 480 | 5.120 | 0.18 | 2500 | 0.80 | 0.83 |
| |
MD* 130Y | 130 | 600-1800 | 12 | 3.25 | 1.20 | 390 | 5.281 | 0.20 | 2500 | 0.80 | 1.03 | 3000 | M2-34Y3 |
MD* 160Y | 160 | 600-1800 | 12 | 4.00 | 1.15 | 480 | 8.000 | 0.17 | 2500 | 0.80 | 0.73 | 3600 | |
MD* 180Y | 180 | 600-1800 | 12 | 4.50 | 1.15 | 540 | 10.125 | 0.16 | 2500 | 0.80 | 0.65 | 4000 | |
MD* 200Y | 200 | 600-1800 | 15 | 5.00 | 1.20 | 600 | 12.500 | 0.14 | 2500 | 0.75 | 0.72 | 4500 | M4-53Y3 |
MD* 250Y | 250 | 600-1800 | 15 | 6.30 | 1.15 | 750 | 19.845 | 0.12 | 2500 | 0.75 | 0.52 | 5200 | |
MD* 300Y | 300 | 600-1800 | 15 | 7.50 | 1.15 | 900 | 28.125 | 0.11 | 2500 | 0.75 | 0.45 | 5800 | |
MD* 350Y | 350 | 600-1800 | 20 | 8.80 | 1.25 | 1050 | 38.725 | 0.10 | 2500 | 0.75 | 0.48 | 6800 | M4-63Y3 |
MD* 400Y | 400 | 600-1800 | 20 | 10.0 | 1.25 | 1200 | 50.0 | 0.09 | 2500 | 0.75 | 0.42 | 7000 | |
MD* 500Y | 500 | 600-1800 | 20 | 12.5 | 1.20 | 1500 | 62.5 | 0.07 | 2500 | 0.75 | 0.30 | 8200 | |
MD* 600Y | 600 | 600-1800 | 30 | 15.0 | 1.20 | 1800 | 78.1 | 0.06 | 2500 | 0.75 | 0.25 | 9850 | M4-66Y3 |
MD* 800Y | 800 | 600-1800 | 30 | 16.0 | 1.25 | 2400 | 128.0 | 0.05 | 2500 | 0.75 | 0.21 | 13000 | M4-76Y3 |
G系列 二极管高压模块(内部装配都是压接式) | |||||||||||||
MD* 55G | 55 | 1900-3000 | 10 | 1.15 | 1.50 | 170 | 0.66 | 0.64 | 3600 | 0.85 | 3.82 | 1400 | M2-20Y3 |
MD* 70G | 70 | 1900-3000 | 10 | 1.60 | 1.45 | 210 | 1.28 | 0.45 | 3600 | 0.85 | 2.86 | 1800 | |
MD* 90G | 90 | 1900-3000 | 10 | 2.00 | 1.40 | 270 | 2.00 | 0.28 | 3600 | 0.85 | 2.04 | 2400 | M2-25Y3 |
MD* 110G | 110 | 1900-3000 | 10 | 2.40 | 1.38 | 330 | 2.88 | 0.25 | 3600 | 0.85 | 1.61 | 3000 | |
MD* 130G | 130 | 1900-3000 | 15 | 2.60 | 1.50 | 390 | 3.38 | 0.20 | 3600 | 0.85 | 1.67 | 3600 | M2-34Y3 |
MD* 160G | 160 | 1900-3000 | 15 | 3.80 | 1.45 | 480 | 7.22 | 0.17 | 3600 | 0.85 | 1.25 | 4320 | |
MD* 180G | 180 | 1900-3000 | 15 | 4.00 | 1.40 | 540 | 8.0 | 0.16 | 3600 | 0.85 | 1.02 | 4800 | |
MD* 200G | 200 | 1900-3000 | 20 | 5.00 | 1.45 | 600 | 12.5 | 0.14 | 3600 | 0.85 | 1.00 | 5400 | M4-53Y3 |
MD* 250G | 250 | 1900-3000 | 20 | 6.30 | 1.40 | 750 | 19.8 | 0.12 | 3600 | 0.85 | 0.73 | 6200 | |
MD* 300G | 300 | 1900-3000 | 35 | 7.50 | 1.45 | 900 | 28.1 | 0.09 | 3600 | 0.85 | 0.67 | 6900 | M4-63Y3 |
MD* 400G | 400 | 1900-2800 | 35 | 9.00 | 1.48 | 1200 | 40.5 | 0.08 | 3600 | 0.85 | 0.53 | 8400 | |
MD* 500G | 500 | 1900-2800 | 35 | 11.0 | 1.50 | 1500 | 60.5 | 0.07 | 3600 | 0.85 | 0.43 | 9800 | |
MD* 600G | 600 | 1900-2500 | 40 | 13.5 | 1.40 | 1800 | 91.1 | 0.06 | 3600 | 0.85 | 0.31 | 11800 | M4-66Y3 |
MD* 800G | 800 | 1900-2500 | 40 | 15.5 | 1.45 | 2400 | 120.1 | 0.05 | 3600 | 0.85 | 0.25 | 15600 | M4-76Y3 |
MD 系列(非绝缘型)单二极管模块 -- Single Diode (Non-isolated) MD(i) 系列(绝缘型)单二极管模块-- Single Diode (isolated) | |||||||||||||
MD 100Y | 100 | 600-2000 | 8 | 3.3 | 1.35 | 300 | 2.880 | 0.15 | -- | 0.75 | 2.00 | 1000 | DM2-25Y2 |
MD 160Y | 160 | 600-2500 | 12 | 5.3 | 1.35 | 480 | 8.000 | 0.10 | -- | 0.75 | 1.25 | 1500 | DM2-34Y2 |
MD 200Y | 200 | 600-2500 | 12 | 6.6 | 1.35 | 600 | 12.500 | 0.10 | -- | 0.75 | 1.00 | 1800 | DM4-53Y2 |
MD 300Y | 300 | 600-2500 | 15 | 7.0 | 1.40 | 900 | 28.125 | 0.10 | -- | 0.75 | 0.72 | 2200 | DM4-53Y2 |
MD(i) 55H | 55 | 600-2000 | 6 | 1.10 | 1.20 | 170 | 0.6050 | 0.53 | 2500 | 0.80 | 2.35 | 600 | DM2-20H2 |
MD(i) 250Y | 250 | 600-2500 | 12 | 7.0 | 1.35 | 750 | 19.845 | 0.05 | 2500 | 0.75 | 0.80 | 2500 | DM4-50Y2 |
MD(i) 300Y | 300 | 600-2500 | 15 | 7.5 | 1.40 | 900 | 28.125 | 0.05 | 2500 | 0.75 | 0.72 | 3000 | |
MD(i) 400Y | 400 | 600-2500 | 15 | 10.0 | 1.40 | 1200 | 50.0 | 0.05 | 2500 | 0.75 | 0.54 | 3500 | |
MD(i) 500Y | 500 | 600-2500 | 15 | 12.5 | 1.40 | 1500 | 62.5 | 0.05 | 2500 | 0.75 | 0.43 | 4000 |
水冷式底板(注:S系列 水冷模块,内部装配都是压接式)
Type | IFAV (A) | VRRM | IRRM | IFSM | VFM | @IFM | I2t | Rjc | VISO | VF0 | rF | outline |
@TC =100 °C | (V) | (mA) | (KA) | (V) | (A) | (A2S×104) | ( °C/w) | (V) | (V) | (mΩ) | ||
MD* 300S | 300 | 600-2500 | 15 | 7.50 | 1.15 | 900 | 28.1 | 0.11 | 2500 | 0.75 | 0.45 | M4-53S3 |
MD* 400S | 400 | 600-2500 | 20 | 10.0 | 1.25 | 1200 | 50.0 | 0.09 | 2500 | 0.75 | 0.42 | M4-63S3 |
MD* 500S | 500 | 600-2500 | 20 | 12.5 | 1.20 | 1500 | 62.5 | 0.07 | 2500 | 0.75 | 0.30 | |
MD* 600S | 600 | 600-2500 | 30 | 15.0 | 1.20 | 1800 | 78.1 | 0.06 | 2500 | 0.75 | 0.25 | M4-66S3 |
MD* 800S | 800 | 600-2500 | 30 | 16.0 | 1.25 | 2400 | 128.0 | 0.05 | 2500 | 0.75 | 0.21 | M4-76S3 |
MD* 1000 | 1000 | 600-1800 | 30 | 20.0 | 1.20 | 3000 | 200 | 0.04 | 2500 | 0.75 | 0.15 |
地址:长沙市雨花区金海路128号领智工业园A1栋5层503号
电话:0731-81858168/ 15200904688
13501214042
邮箱:1062662049@qq.com/54485717@qq.com