KK系列快速可控硅,其可控硅芯片内部少子寿命比较短,关断时间几十微秒以下,一般用于中频交流电路中。按封装外形可分为螺栓型、平板型。
本公司自产 可控硅二极管分立器件 | 本公司采用进口管芯和国产优质管芯,严格按国际标准生产可控硅、二极管分立器件及配套提供分立器件散热器。品种有: 之一、KP 系列 普通可控硅 ( Phase Control Thyristor) 之二、 KK 系列 快速可控硅 ( Fast Switching Thyristor) (点击某一类,可跳转至相应页面) 之三、 KA(KG) 系列 高频可控硅 ( High Frequence Thyristor) 之四、 KS 系列 双向可控硅 ( Bi-Directional Thyristor) 之五、ZP 系列 普通整流二极管 (Rectifier Diode ) 之六、ZK 系列 快速二极管 ( Fast Recovery Diode ) |
本页介绍 之二、 KK 系列 快速可控硅( Fast Switching Thyristor) |
特点
| 典型应用
| 说明
|
◄产品列表►
KK5A-KK50A 螺栓型
Type | ITAV (A) | VDRM/ VRRM | IDRM/ IRRM | Tq (100oC) | ITSM | VTM | @ITM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | Rjhs | VT0 | rT | outline |
@THS 55oC | V | mA | us | KA | V | A | mA | V | mA | V/us | A/us | oC/w | V | mΩ | ||
KK5-KL6 | 5 | 500-1600 | 6 | 15-25 | 0.09 | 2.0 | 15 | 60 | 1.2 | 80 | 800 | 150 | 2.5 | 1.50 | 33.3 | KL6 |
KK10-KL8 | 10 | 500-1600 | 8 | 15-25 | 0.18 | 2.2 | 30 | 60 | 1.2 | 80 | 800 | 150 | 1.0 | 1.50 | 23.3 | KL8 |
KK20-KL10 | 20 | 500-1600 | 8 | 15-25 | 0.36 | 2.0 | 60 | 60 | 1.2 | 80 | 800 | 150 | 1.0 | 1.50 | 8.33 | KL10 |
KK50-KL12 | 50 | 500-1600 | 10 | 15-25 | 0.94 | 2.0 | 150 | 60 | 1.5 | 100 | 800 | 150 | 0.4 | 1.50 | 3.33 | KL12 |
KK200A-KK4000A 平板型 (电压等级 800V--3000V)
Type | ITAV (A) | VDRM /VRRM | IDRM/IRRM | tq (100oC) | ITSM | VTM | @ITM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | VT0 | rT | Rjhs | outline |
@THS 55oC | (V) | (mA) | (us) | (KA) | (V) | (A) | (mA) | (V) | (mA) | (V/us) | (A/us) | (V) | (mΩ) | (oC/w) | ||
KK200-30KA26 | 200 | 800-1800 | 25 | 16-35 | 2.5 | 2.5 | 600 | 40-200 | 0.8-1.8 | 30-300 | 1000 | 200 | 1.60 | 1.50 | 0.065 | 30KA26 |
KK200-30KT25aT | 200 | 800-1800 | 25 | 16-35 | 2.5 | 2.5 | 600 | 40-200 | 0.8-1.8 | 30-300 | 1000 | 200 | 1.60 | 1.50 | 0.055 | 30KT25aT |
KK300-35KA32 | 300 | 800-1800 | 30 | 16-35 | 5.0 | 2.7 | 900 | 40-200 | 0.8-1.8 | 30-300 | 1000 | 300 | 1.32 | 1.53 | 0.050 | 35KA32 |
KK300-35KT29aT | 300 | 800-1800 | 30 | 16-35 | 5.0 | 2.7 | 900 | 40-200 | 0.8-1.8 | 30-300 | 1000 | 300 | 1.32 | 1.53 | 0.045 | 35KT29aT |
KK500-40KA37 | 500 | 800-1800 | 35 | 16-35 | 6.3 | 2.5 | 1500 | 40-200 | 0.8-1.8 | 30-300 | 1000 | 300 | 1.42 | 0.72 | 0.035 | 40KA37 |
KK500-40KT34cT | 500 | 800-1800 | 35 | 16-35 | 6.3 | 2.5 | 1500 | 40-200 | 0.8-1.8 | 30-300 | 1000 | 300 | 1.42 | 0.72 | 0.035 | 40KT34cT |
KK800-45KT44cT | 800 | 800-1800 | 50 | 16-35 | 10 | 2.7 | 2400 | 40-250 | 1.0-2.0 | 30-350 | 1000 | 300 | 1.50 | 0.50 | 0.030 | 45KT44cT |
KK1000-50KT47cT | 1000 | 800-1800 | 70 | 16-35 | 12 | 2.7 | 3000 | 40-250 | 1.0-2.0 | 30-350 | 1000 | 500 | 1.56 | 0.38 | 0.024 | 50KT47cT |
KK1200-55KT54cT | 1200 | 800-1800 | 80 | 16-35 | 14 | 2.6 | 3000 | 40-250 | 1.0-2.0 | 30-400 | 1000 | 500 | 1.51 | 0.36 | 0.022 | 55KT54cT |
KK1500-60KT54cT | 1500 | 800-1800 | 100 | 16-35 | 16 | 2.6 | 3000 | 50-280 | 1.2-2.5 | 30-400 | 1000 | 500 | 1.48 | 0.37 | 0.020 | 60KT54cT |
KK1800-65KT63cT | 1800 | 800-1800 | 100 | 16-35 | 19 | 2.7 | 4000 | 50-280 | 1.2-2.5 | 30-400 | 1000 | 500 | 1.41 | 0.32 | 0.017 | 65KT63cT |
KK2000-70KT63cT | 2000 | 800-1800 | 130 | 25-40 | 21 | 2.7 | 4000 | 50-280 | 1.2-2.5 | 30-500 | 1000 | 600 | 1.45 | 0.31 | 0.016 | 70KT63cT |
KK2000-70KT63cT | 2000 | 2000-2500 | 130 | 35-70 | 21 | 3.0 | 4000 | 50-280 | 1.2-2.5 | 30-500 | 1000 | 600 | 1.48 | 0.38 | 0.016 | 70KT63cT |
KK2500-76KT73cT | 2500 | 800-1800 | 150 | 25-40 | 27 | 2.7 | 5000 | 50-300 | 1.2-2.5 | 30-800 | 1000 | 600 | 1.30 | 0.28 | 0.011 | 76KT73cT |
KK2500-76KT73cT | 2500 | 2000-2500 | 150 | 35-70 | 27 | 3.0 | 5000 | 50-300 | 1.2-2.5 | 30-800 | 1000 | 600 | 1.48 | 0.30 | 0.011 | 76KT73cT |
KK3000-88KT84hT | 3000 | 2000-2500 | 200 | 40-80 | 31 | 3.0 | 5000 | 80-350 | 1.2-3.0 | 50-800 | 1000 | 600 | 1.10 | 0.38 | 0.009 | 88KT84hT |
KK4000-100KT100hT | 4000 | 2000-3000 | 200 | 50-90 | 45 | 2.8 | 5000 | 80-350 | 1.2-3.0 | 50-800 | 1000 | 600 | 0.90 | 0.38 | 0.008 | 100KT100hT |
◄外形尺寸备查►
KL6 | KL8/KL10 | KL12 | 30KT25aT |
35KT29aT | 40KT34cT | 45KT44cT | 50KT47cT |
55KT54cT、60KT54cT | 65KT63cT、70KT63cT | 76KT73cT | 88KT84cT |
100KT100hT | 30KA26 | 35KA32 | 40KA37 |
地址:长沙市雨花区金海路128号领智工业园A1栋5层503号
电话:0731-81858168/ 15200904688
13501214042
邮箱:1062662049@qq.com/54485717@qq.com