KG系列高频可控硅,其可控硅芯片内部少子寿命很短,关断时间10微秒以下,一般用于高频交流电路中。按封装外形可分为螺栓型、平板型。
本公司自产 可控硅二极管分立器件 | 本公司采用进口管芯和国产优质管芯,严格按国际标准生产可控硅、二极管分立器件及配套提供分立器件散热器。品种有: 之一、KP 系列 普通可控硅 ( Phase Control Thyristor) 之二、KK 系列 快速可控硅 ( Fast Switching Thyristor) (点击某一类,可跳转至相应页面) 之三、KA(KG) 系列 高频可控硅( High Frequence Thyristor) 之四、KS 系列 双向可控硅 ( Bi-Directional Thyristor) 之五、ZP 系列 普通整流二极管 (Rectifier Diode ) 之六、ZK 系列 快速二极管 ( Fast Recovery Diode ) 之七、 ZX 系列 旋转整流二极管 ( Revolation Recovery Diode) |
本页介绍 之三、 KA(KG) 系列 高频可控硅 ( High Frequence Thyristor) |
|
特点
| 典型应用
| 说明
|
◄产品列表►
KG5A-KG50A 螺栓型
Type | ITAV (A) | VDRM /VRRM | IDRM/IRRM | tq(100oC) | tgt | fm | ITSM | VTM | @ITM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | di/dt @fm | Rjhs | VT0 | rT | outline |
@THS 55oC | (V) | (mA) | (us) | (us) | (KHZ) | (KA) | (V) | (A) | (mA) | (V) | (mA) | (V/us) | (A/us) | (A/us) | (oC/w) | (V) | (mΩ) | ||
KG5-KL6 | 5 | 600-1200 | 5 | 8-12 | 2.5 | 10 | 0.09 | 2.8 | 15 | 70 | 1.5 | 60 | 300 | 200 | 50 | 2.5 | 1.50 | 86.6 | KL6 |
KG10-KL10 | 10 | 600-1200 | 8 | 8-12 | 2.5 | 10 | 0.18 | 3.0 | 30 | 100 | 1.5 | 100 | 300 | 200 | 50 | 1.0 | 1.50 | 15.0 | KL8 |
KG20-KL12 | 20 | 600-1200 | 8 | 8-12 | 2.5 | 20 | 0.36 | 2.8 | 60 | 100 | 1.5 | 100 | 300 | 200 | 60 | 0.4 | 1.50 | 21.6 | KL10 |
KG30-KL12 | 30 | 600-1200 | 16 | 8-12 | 2.5 | 10 | 0.54 | 3.0 | 90 | 150 | 1.5 | 100 | 300 | 200 | 100 | 0.4 | 1.50 | 16.6 | KL12 |
KG35-KL16 | 35 | 600-1200 | 20 | 8-12 | 2.5 | 20 | 0.6 | 3.0 | 100 | 150 | 1.5 | 100 | 500 | 200 | 80 | 0.2 | 1.50 | 15.0 | KL16 |
KG50-KL12 | 50 | 600-1600 | 20 | 8-12 | 2.5 | 8 | 0.9 | 3.0 | 150 | 150 | 1.5 | 100 | 500 | 200 | 150 | 0.4 | 1.50 | 10.0 | KL12 |
KG50A-KG1200A 平板型 (电压等级 800V--1400V)
Type | ITAV (A) | VDRM /VRRM | IDRM /IRRM | Tq (100oC) | tgt | fm | ITSM | VTM | @ITM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | di/dt@fm | VT0 | rT | Rjhs | outline |
THS=55oC | (V) | (mA) | (us) | (us) | (KHZ) | (KA) | (V) | (A) | (mA) | (V) | (mA) | (V/us) | (A/us) | (A/us) | (V) | (mΩ) | (oC/w) | ||
KG50-19KT19 | 50 | 800-1300 | 15 | 8-14 | 2.5 | 20 | 0.94 | 3.2 | 150 | 30-200 | 0.8-1.8 | 30-300 | 300 | 200 | 200 | 1.50 | 1.50 | 0.110 | 19KT19 |
KG200-30KT25aT | 200 | 800-1400 | 25 | 8-14 | 2.5 | 6-10 | 2.4 | 3.2 | 600 | 30-200 | 0.8-1.8 | 30-300 | 300 | 200 | 200 | 1.45 | 1.22 | 0.055 | 30KT25aT |
KG400-38KT34cT | 400 | 600-1200 | 30 | 6-10 | 3.0 | 10 | 5.0 | 3.2 | 1200 | 30-200 | 0.8-1.8 | 30-300 | 300 | 300 | 300 | 1.40 | 0.55 | 0.035 | 38KT34cT |
KG500-38KT34cT | 500 | 800-1400 | 30 | 10-14 | 3.0 | 6 | 3.6 | 3.2 | 1500 | 30-200 | 0.8-1.8 | 30-300 | 300 | 300 | 300 | 1.50 | 0.68 | 0.035 | 38KT34cT |
KG600-45KT44cT | 600 | 800-1400 | 50 | 8-14 | 3.0 | 6-10 | 7.2 | 3.2 | 1800 | 40-250 | 1.0-2.0 | 30-350 | 400 | 300 | 300 | 1.45 | 0.48 | 0.030 | 45KT44cT |
KG800-45KT44cT | 800 | 800-1100 | 50 | 8-14 | 3.0 | 10 | 9.6 | 3.2 | 2400 | 40-250 | 1.0-2.0 | 30-350 | 400 | 300 | 300 | 1.41 | 0.45 | 0.030 | 45KT44cT |
KG800-50KT47cT | 800 | 1200-1400 | 70 | 12-16 | 3.0 | 8 | 9.6 | 3.2 | 2400 | 40-250 | 1.0-2.0 | 30-400 | 400 | 350 | 350 | 1.65 | 0.36 | 0.024 | 50KT47cT |
KG1000-50KT47cT | 1000 | 800-1100 | 70 | 8-14 | 3.0 | 8 | 12 | 3.2 | 3000 | 40-250 | 1.2-2.5 | 30-400 | 400 | 350 | 350 | 1.32 | 0.32 | 0.024 | 50KT47cT |
KG1000-55KT50cT | 1000 | 1200-1400 | 80 | 12-16 | 3.0 | 6 | 12 | 3.2 | 3000 | 40-250 | 1.2-2.5 | 30-400 | 400 | 350 | 350 | 1.63 | 0.25 | 0.022 | 55KT50cT |
KG1200-55KT54cT | 1200 | 800-1100 | 80 | 8-14 | 3.0 | 8 | 14 | 3.2 | 3000 | 40-250 | 1.2-2.5 | 30-400 | 400 | 350 | 350 | 1.27 | 0.23 | 0.022 | 55KT54cT |
◄外形尺寸备查►
KL6 | KL8/KL10 | KL12 | KL16 |
19KT19aT | 30KT25aT | 38KT34cT | 45KT44cT |
50KT47cT、55KT47cT | 55KT54cT |
|
地址:长沙市雨花区金海路128号领智工业园A1栋5层503号
电话:0731-81858168/ 15200904688
13501214042
邮箱:1062662049@qq.com/54485717@qq.com