KS系列双向可控硅,其等效电路相当于两支可控硅反并联,一般用于交流调功和交流过零开关电路中。按封装外形可分为螺栓型、平板型。
本公司自产 可控硅二极管分立器件 | 本公司采用进口管芯和国产优质管芯,严格按国际标准生产可控硅、二极管分立器件及配套提供分立器件散热器。品种有: 之一、KP 系列 普通可控硅 ( Phase Control Thyristor) 之二、 KK 系列 快速可控硅 ( Fast Switching Thyristor) (点击某一类,可跳转至相应页面) 之三、 KA(KG) 系列 高频可控硅( High Frequence Thyristor) 之四、 KS 系列 双向可控硅 ( Bi-Directional Thyristor) 之五、ZP 系列 普通整流二极管 (Rectifier Diode ) 之六、ZK 系列 快速二极管 ( Fast Recovery Diode ) 之七、 ZX 系列 旋转整流二极管 ( Revolation Recovery Diode) |
本页介绍 之四、 KS 系列 双向可控硅 ( Bi-Directional Thyristor) |
|
特点
| 典型应用
| 说明
|
◄产品列表►
KS5A-KS50A 螺栓型
Type | ITRMS (A) | VDRM /VRRM | IDRM/IRRM | ITSM | VTM | @ITM | IGT | VGT | IH | dv/dt | (dv/dt)c | di/dt | Rjhs | VT0 | rT | outline |
@THS=85oC | (V) | (mA) | (A) | (V) | (A) | (mA) | (V) | (mA) | (V/us) | (V/us) | (A/us) | (oC/w) | (V) | (mΩ) | ||
KS5-KL6 | 5 | 500-1600 | 6 | 40 | 1.8 | 8 | 70 | 2.0 | 60 | 100 | 10 | 50 | 2.5 | 0.85 | 3.3 | KL6 |
KS10-KL8 | 10 | 500-1600 | 8 | 80 | 1.8 | 15 | 100 | 2.0 | 100 | 100 | 10 | 50 | 1.0 | 0.85 | 3.3 | KL8 |
KS20-KL10 | 20 | 500-1600 | 8 | 160 | 1.8 | 30 | 100 | 2.0 | 100 | 100 | 10 | 50 | 0.4 | 0.85 | 4.3 | KL10 |
KS50-KL12 | 50 | 500-1600 | 10 | 400 | 1.8 | 80 | 150 | 2.0 | 100 | 100 | 10 | 50 | 0.2 | 0.85 | 3.3 | KL12 |
KS100A-KS800A 平板型 (电压等级 600V--1800V)
Type | ITRMS (A) | VDRM /VRRM | IDRM /IRRM | ITSM | VTM | @ITM | IGT | VGT | IH | dv/dt | (dv/dt)c | di/dt | VT0 | rT | Rjhs | outline |
@THS=85oC | (V) | (mA) | (KA) | (V) | (A) | (mA) | (V) | (mA) | (V/us) | (V/us) | (A/us) | (V) | (mΩ) | (oC/w) | ||
KS100-26KA24 | 100 | 600-1800 | 25 | 1.5 | 2.2 | 150 | 20-200 | 0.8-2.2 | 30-200 | 200 | 50-100 | 50 | 0.90 | 3.33 | 0.075 | 26KA24 |
KS100-26KT19aT | 100 | 600-1800 | 25 | 1.5 | 2.2 | 150 | 20-200 | 0.8-2.2 | 30-200 | 200 | 50-100 | 50 | 0.90 | 3.33 | 0.065 | 26KT19aT |
KS200-30KA26 | 200 | 600-1800 | 30 | 2.0 | 2.2 | 300 | 30-200 | 0.8-2.5 | 30-200 | 200 | 50-100 | 50 | 0.95 | 2.30 | 0.065 | 30KA26 |
KS200-30KT25aT | 200 | 600-1800 | 30 | 2.0 | 2.2 | 300 | 30-200 | 0.8-2.5 | 30-200 | 200 | 50-100 | 50 | 0.95 | 2.30 | 0.055 | 30KT25aT |
KS300-30KA26 | 300 | 600-1800 | 35 | 2.5 | 2.4 | 450 | 30-200 | 0.8-2.5 | 30-200 | 200 | 50-100 | 50 | 0.99 | 1.80 | 0.065 | 30KA26 |
KS300-30KT25aT | 300 | 600-1800 | 35 | 2.5 | 2.4 | 450 | 30-200 | 0.8-2.5 | 30-200 | 200 | 50-100 | 50 | 0.99 | 1.80 | 0.055 | 30KT25aT |
KS500-35KA32 | 500 | 600-1800 | 40 | 4.0 | 2.6 | 750 | 30-250 | 1.0-2.8 | 30-250 | 200 | 50-100 | 50 | 0.90 | 1.02 | 0.040 | 35KA32 |
KS500-35KT29aT | 500 | 600-1800 | 40 | 4.0 | 2.6 | 750 | 30-250 | 1.0-2.8 | 30-250 | 200 | 50-100 | 50 | 0.90 | 1.02 | 0.035 | 35KT29aT |
KS800-40KA37 | 800 | 600-1800 | 50 | 6.8 | 2.6 | 1200 | 30-300 | 1.2-2.8 | 30-300 | 200 | 50-100 | 50 | 1.00 | 0.85 | 0.035 | 40KA37 |
KS800-40KT39cT | 800 | 600-1800 | 50 | 6.8 | 2.6 | 1200 | 30-300 | 1.2-2.8 | 30-300 | 200 | 50-100 | 50 | 1.00 | 0.85 | 0.032 | 40KT39cT |
◄外形尺寸备查►
KL6 | KL8/KL10 | KL12 | 26KT19aT |
30KT25aT | 35KT29aT | 40KT39cT |
26KA24 |
30KA26 | 35KA32 | 40KA37 |
地址:长沙市雨花区金海路128号领智工业园A1栋5层503号
电话:0731-81858168/ 15200904688
13501214042
邮箱:1062662049@qq.com/54485717@qq.com