ZP系列普通二极管,其二极管芯片内部少子寿命较长,恢复时间几十微秒以上,一般用于工频50HZ交流电路中。按封装外形可分为螺栓型、平板型。
本公司自产 可控硅二极管分立器件 | 本公司采用进口管芯和国产优质管芯,严格按国际标准生产可控硅、二极管分立器件及配套提供分立器件散热器。品种有: 之一、KP 系列 普通可控硅 ( Phase Control Thyristor) 之二、 KK 系列 快速可控硅 ( Fast Switching Thyristor) (点击某一类,可跳转至相应页面) 之三、 KA(KG) 系列 高频可控硅 ( High Frequence Thyristor) 之四、 KS 系列 双向可控硅 ( Bi-Directional Thyristor) 之五、ZP 系列 普通整流二极管 (Rectifier Diode ) 之六、ZK 系列 快速二极管 ( Fast Recovery Diode ) 之七、 ZX 系列 旋转整流二极管 ( Revolation Recovery Diode) |
本页介绍 之五、ZP 系列 普通整流二极管 (Rectifier Diode ) |
|
特点
| 典型应用
| 说明
|
产品列表
ZP5A-ZP500A 螺栓型
Type | IFAV (A) | VRRM | IRRM | IFSM | I2t | VFM | @IFM | Tjm | Rjhs | VF0 | rF | outline |
@THS=100oC | (V) | (mA) | (A) | (A2S×103) | (V) | (A) | (oC) | (oC/w) | (V) | (mΩ) | ||
ZP5-ZL6 | 5 | 500-1800 | 6 | 180 | 0.16 | 1.4 | 15 | 140 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | ZL6 |
ZP10-ZL8 | 10 | 500-2000 | 8 | 310 | 0.48 | 1.4 | 30 | 140 | 1.0 | 0.75 | 0.72 | ZL8 |
ZP20-ZL8/ZL10 | 20 | 500-2000 | 8 | 570 | 1.6 | 1.4 | 60 | 140 | 0.4 | 0.75 | 0.70 | ZL8/ZL10 |
ZP50-ZL12 | 50 | 500-2000 | 10 | 1200 | 7.2 | 1.5 | 150 | 140 | 0.2 | 0.75 | 0.68 | ZL12 |
ZP100-ZL16 | 100 | 500-2000 | 15 | 2200 | 24 | 1.5 | 300 | 140 | 0.11 | 0.75 | 0.65 | ZL16 |
ZP200-ZL20 | 200 | 500-2000 | 20 | 4000 | 80 | 1.6 | 600 | 140 | 0.08 | 0.75 | 0.58 | ZL20 |
ZP300-ZL20 | 300 | 500-2000 | 25 | 6000 | 180 | 1.6 | 900 | 140 | 0.08 | 0.75 | 0.55 | ZL20 |
ZP300-ZLy19 | 300 | 500-2000 | 25 | 6000 | 180 | 1.6 | 900 | 140 | 0.11 | 0.75 | 0.55 | ZLy19 |
ZP500-ZL30 | 500 | 500-2000 | 30 | 8000 | 320 | 1.8 | 1500 | 140 | 0.06 | 0.75 | 0.45 | ZL30 |
ZP200A-ZP10000A 平板型 (电压等级 200V--8500V)
Type | IFAV | @THS | VRRM | IRRM | IFSM | I2t | VFM | @IFM | Tjm | VF0 | rF | Rjhs | outline |
(A) | (oC) | (V) | (mA) | (KA) | (A2S×103) | (V) | (A) | (oC) | (V) | (mΩ) | (oC/w) | ||
ZP200-26ZT19aT | 200A | 125 | 500-2000V | 15 | 2.8 | 40 | 1.6 | 600 | 150 | 0.73 | 0.70 | 0.090 | 26ZT19aT |
ZP200-30ZT25aT | 200A | 125 | 2200-2800V | 15 | 2.3 | 26.5 | 2.2 | 600 | 150 | 0.80 | 1.10 | 0.110 | 30ZT25aT |
ZP300-30ZA26 | 300A | 125 | 500-2000V | 25 | 4.2 | 160 | 1.6 | 900 | 150 | 0.80 | 0.45 | 0.065 | 30ZA26 |
ZP300-30ZT25aT | 300A | 125 | 500-2000V | 25 | 5.6 | 90 | 1.6 | 900 | 150 | 0.80 | 0.45 | 0.055 | 30ZT25aT |
ZP300-35ZT29aT | 300A | 100 | 2200-3400V | 30 | 6.6 | 218 | 1.7 | 900 | 150 | 0.88 | 0.613 | 0.035 | 35ZT29aT |
ZP500-35ZA32 | 500A | 120 | 500-2000V | 30 | 7.0 | 250 | 1.6 | 1500 | 150 | 0.80 | 0.31 | 0.040 | 30ZA26 |
ZP500-35ZT29aT | 500A | 120 | 500-2000V | 30 | 8.4 | 350 | 1.6 | 1500 | 150 | 0.80 | 0.30 | 0.035 | 35ZT29aT |
ZP500-35ZT29aT | 500A | 100 | 2200-3400V | 35 | 7.5 | 280 | 1.8 | 1500 | 150 | 0.90 | 0.613 | 0.035 | 35ZT29aT |
ZP500-38ZT34cT | 500A | 100 | 3600-4400V | 45 | 12 | 720 | 1.9 | 1500 | 150 | 0.96 | 0.604 | 0.035 | 38ZT34cT |
ZP500-38ZT34hT | 500A | 100 | 4600-6500V | 50 | 8 | 320 | 1.8 | 1000 | 150 | 0.94 | 0.284 | 0.035 | 38ZT34hT |
ZP800-40ZA37 | 800A | 115 | 500-2000V | 40 | 11 | 600 | 1.7 | 2400 | 150 | 0.85 | 0.29 | 0.035 | 40ZA37 |
ZP800-40ZT39cT | 800A | 115 | 500-2200V | 40 | 11 | 600 | 1.7 | 2400 | 150 | 0.85 | 0.17 | 0.033 | 40ZT39cT |
ZP800-38ZT34cT | 800A | 100 | 2400-3400V | 45 | 13.8 | 952 | 1.56 | 1500 | 150 | 0.88 | 0.45 | 0.035 | 38ZT34cT |
ZP1000-45ZT44cT | 1000A | 108 | 500-2000V | 50 | 17 | 1500 | 1.8 | 3000 | 150 | 0.82 | 0.132 | 0.030 | 45ZT44cT |
ZP1000-50ZT47cT | 1000A | 120 | 2200-3000V | 60 | 14 | 980 | 1.9 | 3000 | 150 | 0.82 | 0.22 | 0.022 | 50ZT47cT |
ZP1000-50ZT47cT | 1000A | 100 | 3200-4400V | 65 | 13 | 845 | 1.4 | 1500 | 150 | 0.96 | 0.296 | 0.020 | 50ZT47cT |
ZP1000-50ZT47hT | 1000A | 100 | 4600-6500V | 70 | 12 | 720 | 1.73 | 1500 | 150 | 1.05 | 0.450 | 0.020 | 50ZT47cT |
ZP1200-50ZT47cT | 1200A | 114 | 500-2000V | 60 | 17 | 1500 | 1.8 | 3000 | 150 | 0.89 | 0.15 | 0.022 | 50ZT47cT |
ZP1200-50ZT47cT | 1200A | 100 | 2200-4400V | 65 | 13 | 845 | 1.4 | 1500 | 150 | 0.96 | 0.296 | 0.020 | 50ZT47cT |
ZP1200-50ZT47hT | 1200A | 100 | 4600-5400V | 70 | 12 | 720 | 1.37 | 1500 | 150 | 0.94 | 0.284 | 0.020 | 50ZT47cT |
ZP1500-50ZT47cT | 1500A | 102 | 500-1000 | 60 | 23 | 2600 | 1.9 | 3000 | 150 | 0.80 | 0.14 | 0.022 | 50ZT47cT |
ZP1500-50ZT47cT | 1500A | 100 | 1200-3400V | 65 | 20 | 2000 | 1.18 | 1500 | 150 | 0.88 | 0.20 | 0.020 | 50ZT47cT |
ZP1500-67ZT63hT | 1500A | 100 | 3600-6500V | 80 | 23 | 2645 | 1.62 | 3000 | 150 | 0.96 | 0.22 | 0.013 | 67ZT63hT |
ZP2000-60ZT54cT | 2000A | 101 | 500-2000V | 70 | 28 | 3900 | 1.80 | 4000 | 150 | 0.73 | 0.10 | 0.020 | 60ZT54cT |
ZP2000-67ZT63cT | 2000A | 100 | 2200-4000V | 80 | 28 | 3900 | 1.45 | 3000 | 150 | 0.96 | 0.16 | 0.013 | 67ZT63cT |
ZP2000-76ZT73hT | 2000A | 100 | 4200-6500V | 150 | 29 | 4205 | 1.69 | 3000 | 150 | 1.0 | 0.23 | 0.010 | 76ZT73hT |
ZP2500-65ZT63cT | 2500A | 90 | 500-2000V | 90 | 35 | 6100 | 1.9 | 5000 | 150 | 0.73 | 0.11 | 0.016 | 65ZT63cT |
ZP2500-67ZT63cT | 2500A | 100 | 2200-3000V | 90 | 35 | 6100 | 1.21 | 3000 | 150 | 0.85 | 0.121 | 0.013 | 67ZT63cT |
ZP2500-76ZT73cT | 2500A | 100 | 3200-4400V | 150 | 35 | 6100 | 1.9 | 5000 | 150 | 0.95 | 0.138 | 0.011 | 76ZT73cT |
ZP3000-67ZT63cT | 3000A | 100 | 500-2200V | 90 | 41 | 8405 | 1.05 | 3000 | 150 | 0.79 | 0.086 | 0.013 | 67ZT63cT |
ZP3000-76ZT73cT | 3000A | 100 | 2400-3400V | 150 | 41 | 8405 | 1.28 | 3000 | 150 | 0.94 | 0.112 | 0.010 | 76ZT73cT |
ZP3000-88ZT84hT | 3000A | 100 | 3600-5200V | 150 | 44 | 9680 | 1.78 | 6000 | 150 | 1.0 | 0.13 | 0.007 | 88ZT84hT |
ZP3500-76ZT73cT | 3500A | 87 | 500-2000V | 150 | 44 | 9700 | 1.9 | 5000 | 150 | 0.93 | 0.08 | 0.011 | 76ZT73cT |
ZP3500-76ZT73cT | 3500A | 100 | 2200-3400V | 150 | 48 | 11520 | 1.1 | 3000 | 150 | 0.85 | 0.084 | 0.010 | 76ZT73cT |
ZP3500-88ZT84cT | 3500A | 100 | 3600-4400V | 150 | 52 | 13520 | 1.5 | 6000 | 150 | 0.98 | 0.086 | 0.007 | 88ZT84cT |
ZP3500-100ZT100hT | 3500A | 100 | 4600-5200V | 150 | 60 | 18000 | 1.32 | 6000 | 150 | 0.80 | 0.086 | 0.006 | 100ZT100hT |
ZP4000-76ZT73cT | 4000A | 94 | 500-2200V | 150 | 57 | 16245 | 0.99 | 3000 | 150 | 0.81 | 0.059 | 0.010 | 76ZT73cT |
ZP4500-67ZT63cT | 4500A | 100 | 500-1400V | 150 | 54 | 14580 | 0.91 | 3000 | 190 | 0.76 | 0.051 | 0.013 | 67ZT63cT |
ZP4500-76ZT73cT | 4500A | 100 | 1600-2200V | 150 | 57 | 16245 | 0.99 | 3000 | 175 | 0.81 | 0.059 | 0.010 | 76ZT73cT |
ZP4500-88ZT84cT | 4500A | 100 | 2400-3400V | 150 | 53 | 14045 | 1.29 | 6000 | 175 | 0.80 | 0.082 | 0.007 | 88ZT84cT |
ZP4500-120ZT110hT | 4500A | 100 | 6600-8500V | 200 | 50 | 12500 | 1.81 | 6000 | 150 | 1.15 | 0.110 | 0.004 | 120ZT110hT |
ZP5000-65ZT63cT | 5000A | 63 | 500-1000V | 80 | 58 | 16800 | 1.2 | 5000 | 170 | 0.63 | 0.058 | 0.016 | 65ZT63cT |
ZP5000-88ZT84cT | 5000A | 100 | 2400-3400V | 150 | 53 | 14045 | 1.29 | 6000 | 175 | 0.80 | 0.082 | 0.007 | 88ZT84cT |
ZP5000-120ZT110hT | 5000A | 100 | 5400-6500V | 200 | 55 | 15125 | 1.65 | 6000 | 150 | 1.15 | 0.083 | 0.004 | 120ZT110hT |
ZP5500-120ZT110hT | 5500A | 100 | 4600-5200V | 200 | 63 | 19845 | 1.26 | 6000 | 150 | 0.80 | 0.076 | 0.004 | 120ZT110hT |
ZP6000-50ZT44bT | 6000A | 63 | 200-400V | 80 | 58 | 16800 | 1.1 | 5000 | 170 | 0.63 | 0.058 | 0.016 | 50ZT44bT |
ZP6000-76ZT73cT | 6000A | 100 | 600-1400V | 100 | 60 | 18000 | 1.2 | 5000 | 170 | 0.70 | 0.030 | 0.011 | 76ZT73cT |
ZP6000-88ZT84cT | 6000A | 100 | 1600-2200V | 150 | 70 | 24500 | 1.09 | 6000 | 175 | 0.82 | 0.045 | 0.007 | 88ZT84cT |
ZP6000-100ZT100hT | 6000A | 100 | 2400-3400V | 200 | 75 | 28125 | 1.10 | 6000 | 175 | 0.80 | 0.050 | 0.006 | 100ZT100hT |
ZP6000-120ZT110hT | 6000A | 100 | 3600-4400V | 200 | 67 | 22445 | 1.19 | 6000 | 150 | 0.80 | 0.065 | 0.004 | 120ZT110hT |
ZP6500-100ZT100hT | 6500A | 100 | 2400-3400V | 200 | 75 | 28125 | 1.10 | 6000 | 175 | 0.80 | 0.050 | 0.006 | 100ZT100hT |
ZP7000-50ZT44bT | 7000A | 63 | 200-400V | 80 | 58 | 16800 | 1.07 | 5000 | 170 | 0.63 | 0.058 | 0.016 | 50ZT44bT |
ZP7400-100ZT100hT | 7400A | 100 | 500-2200V | 200 | 84 | 35280 | 1.03 | 6000 | 175 | 0.82 | 0.035 | 0.006 | 100ZT100hT |
ZP9400-120ZT110hT | 9400A | 100 | 2400-3400V | 200 | 100 | 50000 | 1.04 | 6000 | 175 | 0.80 | 0.040 | 0.004 | 120ZT110hT |
ZP10000-120ZT110hT | 10000A | 100 | 1600-2200V | 200 | 110 | 60500 | 0.98 | 6000 | 175 | 0.77 | 0.035 | 0.004 | 120ZT110hT |
◄外形尺寸备查►
ZL6 | ZL8/ZL10 | ZL12 | ZL16 |
ZL20 | ZLy19 | ZL30 | 26ZT19aT |
30ZT25aT | 35ZT29aT | 38ZT34cT | 38ZT34hT |
40ZT39cT | 45ZT44cT | 50ZT47cT | 60ZT54cT |
65、67ZT63cT | 67ZT63hT | 76ZT73cT | 76ZT73hT |
88ZT84cT | 88ZT84hT | 100ZT100hT | 120ZT110hT |
50ZT44bT |
30ZA26 |
35ZA32 | 40ZA37 |
地址:长沙市雨花区金海路128号领智工业园A1栋5层503号
电话:0731-81858168/ 15200904688
13501214042
邮箱:1062662049@qq.com/54485717@qq.com