德国IXYS公司生产的可控硅二极管模块品种繁多,封装形式多样。本页介绍可控硅二极管混合桥臂模块,风冷式底板。对该类别,本公司长期备有一些现货: MCD56-16io1B、MCD95-16io1B、MCD312-16io1等。
德国 IXYS 可控硅二极管模块 |
|
|
德国英IXYS,专业生产电子器件,功率器件主要产品有可控硅(晶闸管)、整流二极管及其模块,快恢复二极管等,本公司作为IXYS器件在中国的经销商,主要销售IXYS可控硅模块、IXYS二极管模块、IXYS整流桥、IXYS快恢复二极管等,保证原装正品,交货及时,常备现货,价格优惠。
IXYS的晶闸管/二极管模块提供不同内部连接形式,可用于几乎所有相位控制或整流器应用。
本公司长期备有以下品种的现货: MCD56-16io1B、MCD95-16io1B、MCD312-16io1等。
本产品页辑录的是Thyristor/Diode Modules 可控硅二极管混合模块,广泛用于半控整流电路中。
2、Thyristor/Diode Modules 可控硅二极管混合模块
内部连接图 Ckt Diag
MCD..io1B/ MCD..io1/ MCMA...PD../ MCNA...PD.. |
MCD..io8B |
MCD..io6 |
CLA60...PD/ CMA...PD./ CLA...PD... |
外型照片 Package Style
TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
TO-240 AA (w/o Kelvin contact) |
SOT-227B |
Y4-M6 (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
Y1-CU (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
Y2-DCB (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
SOT-227B (minibloc) |
SimBus A |
型号列表(点击某型号,可下载其详细PDF资料。)
Part Number | VRRM/VDRM (V) | ITAVM 85°C (A) | Ckt Diag | Package Style |
800--1600 | 27 | MCD..io1B | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
800--1600 | 27 | MCD..io8B | TO-240 AA (w/o Kelvin contact) | |
1200 1600 | 40 | MCD..io6 | SOT-227B | |
MCD44-08io1B MCD44-12io1B MCD44-14io1B MCD44-16io1B MCD44-18io1B | 800--1800 | 49 | MCD..io1B | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
MCD44-08io8B MCD44-12io8B MCD44-14io8B MCD44-16io8B MCD44-18io8B | 800--1800 | 49 | MCD..io8B | TO-240 AA (w/o Kelvin contact) |
MCD56-08io1B MCD56-12io1B MCD56-14io1B MCD56-16io1B MCD56-18io1B | 800--1800 | 60 | MCD..io1B | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
MCD56-08io8B MCD56-12io8B MCD56-14io8B MCD56-16io8B MCD56-18io8B | 800--1800 | 60 | MCD..io8B | TO-240 AA (w/o Kelvin contact) |
MCD72-08io1B MCD72-12io1B MCD72-14io1B MCD72-16io1B MCD72-18io1B | 800--1800 | 85 | MCD..io1B | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
MCD72-08io8B MCD72-12io8B MCD72-14io8B MCD72-16io8B MCD72-18io8B | 800--1800 | 85 | MCD..io8B | TO-240 AA (w/o Kelvin contact) |
2000 2200 | 104 | MCD..io1B | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
MCD95-08io1B MCD95-12io1B MCD95-14io1B MCD95-16io1B MCD95-18io1B | 800--1800 | 116 | MCD..io1B | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
MCD95-08io8B MCD95-12io8B MCD95-14io8B MCD95-16io8B MCD95-18io8B | 800--1800 | 116 | MCD..io8B | TO-240 AA (w/o Kelvin contact) |
MCD132-08io1 MCD132-12io1 MCD132-14io1 MCD132-16io1 MCD132-18io1 | 800--1800 | 130 | MCD..io1 | Y4-M6 (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
2000 2200 | 165 | MCD..io1 | Y4-M6 (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
MCD162-08io1 MCD162-12io1 MCD162-14io1 MCD162-16io1 MCD162-18io1 | 800--1800 | 181 | MCD..io1 | Y4-M6 (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
1400--1800 | 216 | MCD..io1 | Y4-M6 (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
2000 2200 | 250 | MCD..io1 | Y1-CU (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1200--1800 | 220 | MCD..io1 | Y1-CU (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1200--1800 | 250 | MCD..io1 | Y1-CU (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
800--2200 | 320 | MCD..io1 | Y2-DCB (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1200--1800 | 320 | MCD..io1 | Y1-CU (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1200 1600 | 25 | MCMA...PD... | TO-240 AA(+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1200 1600 | 35 | MCMA...PD... | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
2200 | 40 | . | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1200 1600 | 50 | MCMA...PD... | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
2200 | 55 | MCNA...PD... | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1200 | 60 | CLA60...PD... | SOT-227B (minibloc) | |
1200 | 65 | MCMA...PD... | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
2200 | 75 | MCNA...PD... | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1600 | 80 | CMA...PD... | SOT-227B (minibloc) | |
1200 1600 | 85 | MCMA...PD... | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
2200 | 95 | MCNA...PD... | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1200 | 100 | CLA...PD... | SOT-227B (minibloc) | |
1200--1800 | 110 | MCMA...PD... | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
2200 | 120 | MCNA...PD... | TO-240AA | |
1200 1600 | 140 | MCMA...PD... | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
2200 | 150 | MCNA...PD... | TO-240 AA (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
2200 | 180 | MCNA...PD... | Y4-M6 (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1600 | 200 | MCMA...PD... | SimBus A | |
2200 | 220 | MCNA...PD... | Y4-M6 (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1600 1800 | 260 | MCMA...PD... | Y4-M6 (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | |
1600 | 268 | MCMA...PD... | Y1-CU (+ Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) |
地址:长沙市雨花区金海路128号领智工业园A1栋5层503号
电话:0731-81858168/ 15200904688
13501214042
邮箱:1062662049@qq.com/54485717@qq.com